本文
区分 | 施設・設備等 | 村内居住者 | 村外居住者 |
---|---|---|---|
使用料 | 使用者 | ||
施設 | 陸上競技場・サッカー場 | 1,650円 | 1,980円 |
いいたて球場 | |||
陸上競技場・サッカー場(放送室利用含) | 2,200円 | 2,640円 | |
いいたて球場(放送室・BSO利用含) |
|||
屋外コート(1面につき) | 550円 | 660円 | |
屋内コート(1面につき・昼夜間照明料含) | 1,100円 | 1,320円 | |
ミーティング室 | 830円 | 990円 | |
会議室A | |||
会議室B | |||
夜間照明設備 | 陸上競技場・サッカー場* | 1,650円 | 1,980円 |
いいたて球場* | |||
屋内・屋外コート(1面につき)* | 550円 | 660円 | |
附属施設等 | 競技場用具一式(テント含む) | 1回 3,300円 | 1回 3,960円 |
ピッチングマシン* | 830円 | 990円 | |
ボルダリング(一般)* | 300円 | 300円 | |
ボルダリング(中学生以下)* | 100円 | 100円 | |
トレーニング機器(1回券)* | 200円 | 200円 | |
トレーニング機器(11回券)* | 2,000円 | 2,000円 | |
温水シャワー(1回)* |
100円 | 100円 | |
冷暖房費 | 陸上競技場・サッカー場放送室 | 200円 | 300円 |
いいたて球場放送室 | |||
ミーティング室 | |||
会議室A | |||
会議室B | |||
冷房 7月から9月まで 暖房 12月から3月まで |
※特に記載のないものは、1時間あたりの料金です。
・村内の社会体育・社会教育団体は令和2年度からは3,300円/年の使用料で年間を通じて施設・設備を利用することができます。令和元年度は今まで通り原則全額免除とします。但し、*印は村民の方も使用料を徴収します。
・相馬地方(新地町、相馬市、南相馬市)に居住している団体等については、村内居住者の料金で利用することができます。
・入場料を徴収する場合や、営利目的で使用する場合は加算料金がかかります。
詳しくはお問合せください。